TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LES CALENDRIERS RÉPUBLICAIN ET GRÉGORIEN
Ce tableau indique à quelle date grégorienne correspond le premier jour de chaque mois républicain

Le calendrier révolutionnaire ou républicain est institué le 24 octobre 1793 par la Convention nationale. Le début de la nouvelle ère est fixé à l’équinoxe de l’automne précédent, le 22 septembre 1792, jour de la proclamation de la République, qui devient ainsi le 1er  vendémiaire an I. Chaque année est divisée en 12 mois de trente jours à laquelle on ajoute 5 ou 6 « jours complémentaires ».Le 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805), l’empereur Napoléon signe l’abrogation du  calendrier républicain qui  est appliqué jusqu’au 11 nivôse an XIV (31 décembre 1805).
Année républicaine
I
II
III *
IV
V
VI
VII*
VIII
IX
X
XI*
XII
XIII
XIV
Année grégorienne
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1er vendémiaire septembre 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23
1er brumaire octobre 22 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 24 23 23
1er frimaire novembre 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22
1er nivôse décembre 21 21 21 22 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22
Année grégorienne 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806**
1er pluviôse janvier 20 20 20 21 20 20 20 21 21 21 21 22 21
1er ventôse février 19 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 21 20
1er germinal mars 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22
1er floréal avril 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21
1er prairial mai 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21
1er messidor juin 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20
1er thermidor juillet 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20
1er fructidor août 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
*  Années bissextiles
** Le calendrier grégorien fut rétabli le 1er janvier 1806